| Systém: | DNA(Leu,B) |
| Komponenta: | UGT1A4:c.868-6799= (6TA) |
| Komponenta: | Gen UGT1A4: NC_000002.12(NM_007120.3):c.868-6799= |
| Druh veličiny: | SNV |
| Jednotka: | - |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 58154 |
| NPU Code: |
| Gesce: | genetika |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | F |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | formalizovaný text dle MTV -plný |
| Mezní hodnoty: |
| MTV: | GENSNV, BP, X |
| Třída 1.: | Germinální genom |
| Třída 2.: |
| Třída 3.: |
| Třída 4.: |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| * |
| Systém: | DNA(Leu,B) |
| Komponenta: | UGT1A4:c.868-6799= (6TA) |
| Komponenta: | Gen UGT1A4: NC_000002.12(NM_007120.3):c.868-6799= |
| Druh veličiny: | SNV |
| Jednotka: | - |
| Procedura: | MG |
| Klíč: | 58155 |
| NPU Code: |
| Gesce: | genetika |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | F |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | formalizovaný text dle MTV -plný |
| Mezní hodnoty: |
| MTV: | GENSNV, BP, X |
| Třída 1.: | Germinální genom |
| Třída 2.: |
| Třída 3.: |
| Třída 4.: |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| MG |
| Systém: | DNA(Cells,Swab) |
| Komponenta: | UGT1A4:c.868-6799= (6TA) |
| Komponenta: | Gen UGT1A4: NC_000002.12(NM_007120.3):c.868-6799= |
| Druh veličiny: | SNV |
| Jednotka: | - |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 58156 |
| NPU Code: |
| Gesce: | genetika |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | F |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | formalizovaný text dle MTV -plný |
| Mezní hodnoty: |
| MTV: | GENSNV, BP, X |
| Třída 1.: | Germinální genom |
| Třída 2.: |
| Třída 3.: |
| Třída 4.: |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| * |
| Systém: | DNA(Cells,Swab) |
| Komponenta: | UGT1A4:c.868-6799= (6TA) |
| Komponenta: | Gen UGT1A4: NC_000002.12(NM_007120.3):c.868-6799= |
| Druh veličiny: | SNV |
| Jednotka: | - |
| Procedura: | MG |
| Klíč: | 58157 |
| NPU Code: |
| Gesce: | genetika |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | F |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | formalizovaný text dle MTV -plný |
| Mezní hodnoty: |
| MTV: | GENSNV, BP, X |
| Třída 1.: | Germinální genom |
| Třída 2.: |
| Třída 3.: |
| Třída 4.: |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| MG |